| γωνία εγκατάστασης: | 180 μοίρες | Λειτουργούν ρεύμα: | ≤ 75mA |
|---|---|---|---|
| Αξιολόγηση IP: | IP65 | Έξοδος συναγερμού: | Συνήθως ανοιχτό ή συνήθως κλειστό |
| Υλικό: | ABS | Ύψος εγκατάστασης: | 0.6-2.7 πόδια |
| Δραστηριακή τάση: | 12-24VDC | Αισθησία: | Ρυθμίσιμο |
| Πεδίο ανίχνευσης: | Μέχρι 2,7 πόδια | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20°C έως 50°C |
| Τεχνολογία ανίχνευσης: | Μικρόκυμα |

Προδιαγραφές
| Τεχνολογία εφαρμογής | Ραδάρ Doppler |
| Συχνότητα μετάδοσης | 24.125 GHz |
| Δύναμη μεταφοράς | < 20dBm |
| Υψόμετρο ανίχνευσης | 20,0 έως 9,0 m |
| Ρυθμίσεις γωνίας | 0°-180° κατά μήκος |
| Ταχύτητα ανίχνευσης | 5cm/s ~ 25km/s |
| Περιοχή ανίχνευσης ((30° γωνία) | 3.0m*3.5m @ ύψος: 2m |
| 6.5m*8.5m @ ύψος: 9m | |
| Δυναμική τάση | 12~36 VDC |
| ρεύμα λειτουργίας | Μέγιστο 75 mA |
| Συχνότητα ισχύος | 50 hz |
| Πεδίο θερμοκρασίας | -30 oC έως +60 oC |
| Σχετική υγρασία | 0% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση |
| Υδατοασφαλής | IP65 |
| Έκδοση ρελέ | στεγνή επαφή, 2A@12V |
| Εξωτερικές διαστάσεις | 162 mm × 110 mm × 65 mm |
| μήκος καλωδίου | 7 μέτρα |
| Βάρος αισθητήρα | 400 g |





Εισόδους εργοστασίου
Απορρίπτεται ο πεζός και η παράλληλη κυκλοφορία
Ανίχνευση χώρου στάθμευσης
Ενεργοποίηση του βραχίονα φραγμού
